HGH3039
HGH3039對焊(han)性能方面:耐(nai)熱合金是(shi)可以用(yong)氬弧(hu)焊(han)、電焊(han)、或(huo)縫(feng)焊(han)等技巧(qiao)對焊(han),其對焊(han)良,氬弧(hu)焊(han)納為額選擇(ze)性性小(xiao)。
HGH3039生物(wu)化學物(wu)質(zhi)(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不高于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手(shou)工藝品氬弧焊(交接)
焊前情形 | 銅焊絲 | 連接管行駛 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電(dian)壓(ya)/V | 氬(ya)氣流量(liang)/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 性 | |
品牌 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機械裝備拋光處理 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 項目對接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039自動式鎢氬弧焊(指導)
厚(hou)度/mm | 焊前模式 | 焊條 | 焊接電流/A | 電壓(ya)/V | 焊接(jie)速度/(m/min) | 送絲(si)速度/(m/min) | 氬(ya)氣流量/(L/min) | 背面氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊(han)嘴直徑/mm | |
品種 | 直徑(jing)/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械制造打磨拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加以電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039氣焊實(shi)驗(yan)室管(guan)理(li)標準(zhun)
焊前狀態下 | 資料 | 電直(zhi)徑(jing)/mm | 點焊因素 | 核心(xin)直徑/mm | |||
鋼材型號 | 厚度/mm | 焊接電流(liu)/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊原(yuan)則
焊前情形 | 滾盤寬度/mm | 物料 | 焊接方法技術參數 | 管理處大小 | ||||||
鋼材牌號 | 厚度/mm | 電(dian)流/A | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接(jie)速度/(m/min) | 電(dian)壓力(li)/N | 直徑/mm | 焊透(tou)率/% | ||
固溶,打蠟 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039數據由(you)西(xi)安隆(long)繼彩(cai)石實業全程提供,你可搜索更(geng)多了解天(tian)津隆(long)繼合(he)金企業。